Offre
Grille tarifaire — Offre Business
> Paiement annuel : économisez l'équivalent de 3,6 mois offerts.
Grille tarifaire — Offre Business
Formules
| Formule | Prix | Par mois | Économie |
|---|---|---|---|
| Mensuel | 119€/mois | 119€ | — |
| Annuel | 999€/an | ~83€/mois | 429€/an (36 %) |
| Essai 1er mois | 9,99€ | 9,99€ | — |
Paiement annuel : économisez l'équivalent de 3,6 mois offerts.
Seats supplémentaires
| Élément | Prix |
|---|---|
| 1er seat (inclus) | Inclus |
| Seats additionnels | 19,99€/mois/seat |
Chaque seat correspond à un utilisateur supplémentaire dans le même espace de travail.
Ce qui est inclus
| Élément | Inclusion |
|---|---|
| Documents analysés | Illimité par utilisateur |
| API REST | Incluse (accès complet aux endpoints) |
| Stockage des dossiers | Illimité |
| Rapports de scoring | Illimités |
| Mise à jour des données INPI | Incluse |
| Benchmarks sectoriels | Inclus (mise à jour trimestrielle) |
| Support | Email (réponse sous 24h ouvrées) |
Comparatif des formules
| Mensuel | Annuel | Essai | |
|---|---|---|---|
| Coût total 1 an | 1 428€ | 999€ | 1 008,99€* |
| Engagement | Aucun | 1 an | 1 mois |
| Toutes les fonctionnalités | ✓ | ✓ | ✓ |
| Résiliable à tout moment | ✓ | —** | ✓ |
* Essai 1 mois à 9,99€ puis passage au mensuel (11 × 119€) = 1 318,99€. Passage à l'annuel possible après l'essai.
** Remboursement au prorata en cas de résiliation anticipée.
Exemples de coûts selon la taille de l'équipe
| Équipe | Formule | Coût mensuel | Coût annuel |
|---|---|---|---|
| 1 courtier | Annuelle | ~83€ | 999€ |
| 1 courtier | Mensuelle | 119€ | 1 428€ |
| 2 courtiers | Annuelle | ~103€/mois | 1 238,88€ (999€ + 19,99€ × 12) |
| 3 courtiers | Annuelle | ~123€/mois | 1 478,76€ (999€ + 19,99€ × 2 × 12) |
| 5 courtiers | Annuelle | ~163€/mois | 1 958,52€ (999€ + 19,99€ × 4 × 12) |
API
L'API REST est incluse dans toutes les formules.
- Endpoints de création et gestion de dossiers
- Upload de documents
- Récupération des scores et rapports
- Webhooks de notification
- Limite : 1 000 appels/heure par défaut (sur devis pour plus)
💡 Conseil : La formule annuelle est recommandée dès le 1er mois. L'économie de 429€ par an correspond à plus de 2 mois offerts. Commencez par l'essai à 9,99€ et passez à l'annuel après validation.