Projets
Crédit consommation
- Subject types : individual, couple
Crédit consommation
En bref
- Subject types : individual, couple
- Catégories de documents : identity, employment, financial
- Dimensions de scoring : document_completeness, document_consistency, identity_consistency, financial_compliance
- Temps d'analyse : ~1 min
1. Qu'est-ce que c'est ?
Le projet Crédit consommation permet d'analyser une demande de prêt personnel ou de crédit affecté (pour financer un bien de consommation : meubles, électroménager, voyage, travaux légers, etc.). Ce type de crédit est généralement de montant modéré (1 000 € à 75 000 €) et sans garantie hypothécaire.
Le courtier utilise ce projet pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur, son taux d'endettement, et la cohérence des documents fournis. Le dossier est plus léger qu'un crédit immobilier : moins de documents requis, analyse plus rapide.
2. Documents obligatoires et recommandés
| Catégorie | Obligatoire | Min | Documents |
|---|---|---|---|
| identity | Oui | 1 | CNI, passeport ou permis de conduire en cours de validité (recto/verso). Pour les couples : 1 document par personne. |
| employment | Oui | 1 | Dernière fiche de paie (ou justificatif de revenus : pension, allocations, revenus fonciers). Pour les couples : 1 document par personne. |
| financial | Oui | 1 | Relevé bancaire du dernier mois (compte courant). |
| property | Non | 0 | Justificatif de domicile récent. |
| family | Non | 0 | Livret de famille (si marié ou pacsé). |
Total estimé : 3 à 5 documents.
3. Scoring
Dimensions et poids
| Dimension | Poids |
|---|---|
| Complétude documentaire | 0.20 |
| Cohérence documentaire | 0.15 |
| Cohérence identité | 0.15 |
| Conformité financière | 0.50 |
La dimension Cohérence croisée n'est pas activée pour ce type de projet (poids = 0).
Seuils financiers
| Métrique | Seuil | Condition |
|---|---|---|
| Endettement global | < 35% | (mensualités existantes + nouvelle mensualité) / revenus |
| Reste à vivre (individu) | > 700 €/mois | revenus — charges — mensualités |
| Reste à vivre (couple) | > 1 200 €/mois | revenus — charges — mensualités |
| Montant du crédit | < 75 000 € | plafond réglementaire crédit conso |
Formules
4. UX — Parcours dans l'interface
- Création du dossier : le courtier sélectionne « Crédit consommation » et choisit le type de sujet. Il saisit le montant, la durée, les revenus et les charges.
- Upload des documents : seuls 3 catégories sont affichées (identity, employment, financial). Le courtier peut uploader les documents individuellement ou inviter le client.
- Analyse : rapide (quelques secondes par document). L'OCR extrait l'identité, le revenu et le solde bancaire.
- Scoring : le score financier pèse 50 % du score total. Les alertes portent principalement sur l'endettement global. Une alerte « Endettement > 35 % » est bloquante.
- Rapport : synthèse rapide avec le score global, les alertes, et les données financières clés.
5. Seed data
project_weights
| subject_type | dimension | weight |
|---|---|---|
| individual | financial_compliance | 0.50 |
| individual | document_completeness | 0.20 |
| individual | document_consistency | 0.15 |
| individual | identity_consistency | 0.15 |
| couple | financial_compliance | 0.50 |
| couple | document_completeness | 0.20 |
| couple | document_consistency | 0.15 |
| couple | identity_consistency | 0.15 |
document_required_categories
| subject_type | category | required | min |
|---|---|---|---|
| individual | identity | true | 1 |
| individual | employment | true | 1 |
| individual | financial | true | 1 |
| individual | property | false | 0 |
| couple | identity | true | 2 |
| couple | employment | true | 2 |
| couple | financial | true | 2 |
| couple | property | false | 0 |
financial_thresholds
| subject_type | metric | operator | value | severity |
|---|---|---|---|---|
| individual | debt_ratio | lt | 0.35 | error |
| individual | rest_a_vivre | gt | 700 | error |
| couple | debt_ratio | lt | 0.35 | error |
| couple | rest_a_vivre | gt | 1200 | error |
6. Tarif
- Forfait Essentiel — 39 €/mois ou 399 €/an
- Inclus dans les 200 documents mensuels (3 à 5 documents par dossier)
- Seats supplémentaires : +19,99 €/mois/seat
- Essai 1er mois : 9,99 €