Projets
Crédit immobilier
- Subject types : individual, couple, family
Crédit immobilier
En bref
- Subject types : individual, couple, family
- Catégories de documents : identity, employment, financial, property
- Dimensions de scoring : document_completeness, document_consistency, identity_consistency, cross_document_coherence, financial_compliance
- Temps d'analyse : ~3 min
1. Qu'est-ce que c'est ?
Le projet Crédit immobilier permet à un courtier d'analyser un dossier de demande de prêt immobilier pour l'acquisition d'un bien résidentiel (appartement, maison, terrain + construction). C'est le projet le plus complet de la plateforme : il nécessite le plus de documents et mobilise l'ensemble des dimensions de scoring, avec un accent sur la conformité financière.
Le courtier vérifie la capacité d'endettement, l'apport personnel, le reste à vivre, et la compétitivité du TAEG par rapport au marché. Ce projet est utilisé pour les primo-accédants comme pour les investisseurs, les familles comme les personnes seules.
2. Documents obligatoires et recommandés
| Catégorie | Obligatoire | Min | Documents |
|---|---|---|---|
| identity | Oui | 1 | CNI ou passeport en cours de validité (recto/verso). Pour les sujets de type couple : 1 document par personne. |
| employment | Oui | 3 | 3 dernières fiches de paie (ou 2 derniers bilans pour les indépendants). Pour les couples : 3 fiches de paie par personne. Peut inclure contrat de travail en CDI ou CDD. |
| financial | Oui | 5 | 2 derniers avis d'imposition (N-1 et N-2), 3 derniers relevés bancaires (compte courant + épargne), contrat de prêt en cours (si rachat ou conservation). |
| property | Non | 1 | Compromis de vente ou promesse d'achat signé(e). Justificatif de domicile (facture eau/électricité, quittance de loyer). |
| family | Non | 0 | Livret de famille (si marié ou pacsé). Acte de naissance des enfants (si famille). |
Total estimé : 8 à 15 documents selon le type de sujet.
3. Scoring
Dimensions et poids
| Dimension | Poids |
|---|---|
| Complétude documentaire | 0.20 |
| Cohérence documentaire | 0.15 |
| Cohérence identité | 0.15 |
| Cohérence croisée | 0.10 |
| Conformité financière | 0.40 |
Seuils financiers
| Métrique | Seuil | Condition |
|---|---|---|
| Endettement | < 35% | mensualités / revenus nets mensuels |
| Reste à vivre (individu) | > 700 €/mois | revenus — charges — mensualités |
| Reste à vivre (couple) | > 1 200 €/mois | revenus — charges — mensualités |
| Reste à vivre (famille) | > 1 500 €/mois | revenus — charges — mensualités |
| Apport personnel | > 10% | apport / prix du bien |
| TAEG | < taux d'usure | comparaison avec le taux d'usure BCE |
| Compétitivité TAEG | < +100 bps | TAEG proposé vs moyenne du marché |
Formules
4. UX — Parcours dans l'interface
- Création du dossier : le courtier sélectionne « Crédit immobilier » dans la liste des projets. Il choisit le type de sujet (individu, couple ou famille). Il saisit les informations : montant du prêt souhaité, durée, apport, revenus, charges.
- Upload des documents : la plateforme affiche la checklist des documents obligatoires et recommandés. Chaque catégorie est regroupée visuellement (identity, employment, financial, property). Des emplacements vides indiquent les documents attendus.
- Analyse OCR : au fur et à mesure de l'ajout des fichiers, l'OCR extrait les données. Les fiches de paie produisent les champs : salaire brut, salaire net, date d'embauche, employeur. Les relevés bancaires produisent : solde, mouvements, épargne.
- Scoring : une fois tous les documents traités, le score global apparaît. Le courtier voit la répartition par dimension. Si le score financier est faible, des alertes détaillées expliquent pourquoi (ex. « Endettement à 38 % — seuil dépassé »).
- Rapport : le courtier peut exporter le rapport complet en PDF. Le rapport inclut un récapitulatif financier, les alertes, et le score global.
Le courtier voit :
- Une jauge de score colorée (vert/orange/rouge)
- 5 barres de progression pour les 5 dimensions
- Une alerte rouge en haut de page si l'endettement dépasse 35 %
- Une suggestion « Ajouter un justificatif d'apport » si l'apport est < 10 %
5. Seed data
project_weights
| subject_type | dimension | weight |
|---|---|---|
| individual | financial_compliance | 0.40 |
| individual | document_completeness | 0.20 |
| individual | document_consistency | 0.15 |
| individual | identity_consistency | 0.15 |
| individual | cross_document_coherence | 0.10 |
| couple | financial_compliance | 0.40 |
| couple | document_completeness | 0.20 |
| couple | document_consistency | 0.15 |
| couple | identity_consistency | 0.15 |
| couple | cross_document_coherence | 0.10 |
| family | financial_compliance | 0.35 |
| family | document_completeness | 0.20 |
| family | document_consistency | 0.15 |
| family | identity_consistency | 0.15 |
| family | cross_document_coherence | 0.15 |
document_required_categories
| subject_type | category | required | min |
|---|---|---|---|
| individual | identity | true | 1 |
| individual | employment | true | 3 |
| individual | financial | true | 5 |
| individual | property | false | 1 |
| individual | family | false | 0 |
| couple | identity | true | 2 |
| couple | employment | true | 6 |
| couple | financial | true | 10 |
| couple | property | false | 1 |
| couple | family | false | 0 |
| family | identity | true | 2 |
| family | employment | true | 6 |
| family | financial | true | 10 |
| family | property | false | 1 |
| family | family | false | 2 |
financial_thresholds
| subject_type | metric | operator | value | severity |
|---|---|---|---|---|
| individual | debt_ratio | lt | 0.35 | error |
| individual | rest_a_vivre | gt | 700 | error |
| individual | apport_pct | gt | 0.10 | warning |
| individual | taeg_vs_usure | lt | 1.0 | error |
| individual | taeg_competitivite | lt | 0.01 | warning |
| couple | debt_ratio | lt | 0.35 | error |
| couple | rest_a_vivre | gt | 1200 | error |
| couple | apport_pct | gt | 0.10 | warning |
| family | debt_ratio | lt | 0.35 | error |
| family | rest_a_vivre | gt | 1500 | error |
| family | apport_pct | gt | 0.10 | warning |
6. Tarif
- Forfait Essentiel — 39 €/mois ou 399 €/an
- Inclus dans les 200 documents mensuels (8 à 15 documents par dossier)
- Seats supplémentaires : +19,99 €/mois/seat
- Essai 1er mois : 9,99 €