Projets
Visa / Immigration
- Subject types : individual, couple, family
Visa / Immigration
En bref
- Subject types : individual, couple, family
- Catégories de documents : identity, financial, property, family
- Dimensions de scoring : document_completeness, document_consistency, identity_consistency, cross_document_coherence, financial_compliance
- Temps d'analyse : ~2 min
1. Qu'est-ce que c'est ?
Le projet Visa / Immigration permet d'analyser un dossier de demande de visa ou d'immigration. Le courtier spécialisé en mobilité internationale ou l'avocat en droit des étrangers utilise ce projet pour vérifier la complétude et la cohérence des pièces justificatives exigées par les autorités consulaires ou la préfecture.
Ce projet est particulièrement axé sur la cohérence identitaire (35 %) car les autorités d'immigration sont extrêmement exigeantes sur l'exactitude des noms, dates de naissance et lien de filiation. Le volet financier vérifie que le demandeur dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour. Ce projet couvre les visas court séjour, longs séjours, visas étudiant, visas travail, visas famille, et les demandes de titre de séjour (regroupement familial, naturalisation).
2. Documents obligatoires et recommandés
| Catégorie | Obligatoire | Min | Documents |
|---|---|---|---|
| identity | Oui | 2 | Passeport en cours de validité (pages d'identité + visas précédents). Photos d'identité aux normes OACI. Pour les couples : passeport de chaque conjoint. Pour les enfants : passeport ou document de voyage. |
| financial | Oui | 3 | 3 derniers relevés bancaires (solde suffisant pour le séjour). Justificatif de ressources (fiches de paie, contrat de travail). Attestation d'hébergement (si prise en charge). Pour les visas long séjour : avis d'imposition. |
| property | Oui | 1 | Justificatif de domicile ou attestation d'hébergement. Réservation hôtelière ou bail locatif (selon type de visa). |
| family | Non | 1 | Livret de famille (si regroupement familial). Acte de naissance des enfants. Acte de mariage. Attestation d'accueil (si visite familiale). |
| employment | Non | 1 | Contrat de travail (visa travail). Attestation employeur. Carte professionnelle. |
Total estimé : 6 à 12 documents.
3. Scoring
Dimensions et poids
| Dimension | Poids |
|---|---|
| Complétude documentaire | 0.20 |
| Cohérence documentaire | 0.15 |
| Cohérence identité | 0.35 |
| Cohérence croisée | 0.10 |
| Conformité financière | 0.20 |
Seuils financiers
| Métrique | Seuil | Condition |
|---|---|---|
| Ressources mensuelles | > SMIC | pour visa long séjour / titre de séjour |
| Solde bancaire | > 150 €/jour × durée séjour | pour visa court séjour Schengen |
| Assurance voyage | obligatoire | couverture médicale ≥ 30 000 € |
| Durée passeport | > 3 mois après retour | validité exigée par les autorités |
| Hébergement | conforme | attestation ou réservation valide |
Formules
4. UX — Parcours dans l'interface
- Création du dossier : le courtier sélectionne « Visa / Immigration ». Il choisit le type de visa (court séjour, long séjour, étudiant, travail, famille, titre de séjour) et la nationalité du demandeur. Il saisit les informations : nom, prénom, date de naissance, passeport (numéro, date d'émission, date d'expiration), destination, durée du séjour.
- Upload des documents : la plateforme adapte la checklist en fonction du type de visa. Un visa étudiant requiert un justificatif d'inscription, un visa travail un contrat de travail. Les documents « identity » sont prioritaires (passeport, photos).
- Analyse : l'OCR extrait les informations du passeport (nom, prénom, date de naissance, date d'expiration). Le système vérifie que la date d'expiration du passeport dépasse de 3 mois la date de retour prévue. Les relevés bancaires sont analysés pour confirmer le solde disponible.
- Scoring : la cohérence identité pèse 35 %. Une alerte critique est levée si le passeport expire avant la fin du séjour prévu, si les noms diffèrent entre le passeport et les autres documents, ou si le solde bancaire est insuffisant.
- Rapport : le rapport présente les informations du passeport, la checklist des documents requis par type de visa, le statut de chaque pièce, les alertes, et la conformité financière. Un récapitulatif spécifique indique si le dossier est « prêt à déposer » selon les critères consulaires.
5. Seed data
project_weights
| subject_type | dimension | weight |
|---|---|---|
| individual | identity_consistency | 0.35 |
| individual | financial_compliance | 0.20 |
| individual | document_completeness | 0.20 |
| individual | document_consistency | 0.15 |
| individual | cross_document_coherence | 0.10 |
| couple | identity_consistency | 0.35 |
| couple | financial_compliance | 0.20 |
| couple | document_completeness | 0.20 |
| couple | document_consistency | 0.15 |
| couple | cross_document_coherence | 0.10 |
| family | identity_consistency | 0.35 |
| family | financial_compliance | 0.20 |
| family | document_completeness | 0.20 |
| family | document_consistency | 0.15 |
| family | cross_document_coherence | 0.10 |
document_required_categories
| subject_type | category | required | min |
|---|---|---|---|
| individual | identity | true | 2 |
| individual | financial | true | 3 |
| individual | property | true | 1 |
| individual | family | false | 1 |
| individual | employment | false | 1 |
| couple | identity | true | 4 |
| couple | financial | true | 6 |
| couple | property | true | 2 |
| couple | family | false | 2 |
| couple | employment | false | 2 |
| family | identity | true | 4 |
| family | financial | true | 6 |
| family | property | true | 2 |
| family | family | false | 3 |
| family | employment | false | 2 |
financial_thresholds
| subject_type | metric | operator | value | severity |
|---|---|---|---|---|
| individual | monthly_income | gt | 1500 | error |
| individual | bank_balance_sufficient | gt | 0 | error |
| individual | passport_validity | gt | 90 | error |
| couple | monthly_income | gt | 2500 | error |
| couple | bank_balance_sufficient | gt | 0 | error |
| family | monthly_income | gt | 3500 | error |
| family | bank_balance_sufficient | gt | 0 | error |
6. Tarif
- Forfait Essentiel — 39 €/mois ou 399 €/an
- Inclus dans les 200 documents mensuels (6 à 12 documents par dossier)
- Seats supplémentaires : +19,99 €/mois/seat
- Essai 1er mois : 9,99 €