Particuliers
Offre Essentiel — Particuliers
Bienvenue dans la documentation de l'offre Fair Cases Essentiel pour les dossiers Particuliers. Cette offre est conçue pour les courtiers qui souhaitent analyse
Offre Essentiel — Particuliers
Bienvenue dans la documentation de l'offre Fair Cases Essentiel pour les dossiers Particuliers. Cette offre est conçue pour les courtiers qui souhaitent analyser, scorer et fiabiliser les dossiers de leurs clients particuliers — qu'il s'agisse d'un individu seul, d'un couple ou d'une famille avec enfants.
À qui s'adresse cette offre ?
L'offre Essentiel couvre trois types de sujets :
| Type de sujet | Description |
|---|---|
| Individu (individual) | Une personne seule, sans personne à charge financièrement |
| Couple (couple) | Deux personnes partageant un projet commun (marié·es, pacsé·es, concubin·es) |
| Famille (family) | Un couple ou un parent isolé avec un ou plusieurs enfants à charge |
11 types de projets disponibles
Chaque projet correspond à une demande spécifique qu'un courtier traite au quotidien. Les types de projets sont :
| # | Projet | Sujets |
|---|---|---|
| 1 | Crédit immobilier | individual, couple, family |
| 2 | Crédit consommation | individual, couple |
| 3 | Crédit auto | individual, couple |
| 4 | Crédit travaux | individual, couple, family |
| 5 | Rachat de crédits | individual, couple, family |
| 6 | Location / Garantie | individual, couple, family |
| 7 | Succession | individual, couple, family |
| 8 | Divorce | individual, couple |
| 9 | Visa / Immigration | individual, couple, family |
| 10 | Investissement locatif | individual, couple |
| 11 | Ouverture de compte bancaire | individual, couple |
Catégories de documents
Les documents sont classés en 5 catégories :
| Catégorie | Exemples de documents |
|---|---|
| Identité | CNI, passeport, permis de conduire, titre de séjour |
| Famille | Acte de naissance, livret de famille, contrat de mariage/PACS, jugement de divorce, acte de décès |
| Domicile / Propriété | Justificatif de domicile, facture, quittance de loyer, bail, compromis de vente |
| Emploi | Fiche de paie, contrat de travail, attestation d'emploi, justificatif de pension |
| Financier | Avis d'imposition, relevé bancaire, contrat de prêt, échéancier, attestation de crédit |
Comment fonctionne le scoring ?
Chaque dossier est évalué selon 5 dimensions de scoring, pondérées différemment selon le type de projet et le type de sujet.
Dimensions de scoring
| Dimension | Poids par défaut | Description |
|---|---|---|
| Complétude documentaire | 0.20 | Tous les documents obligatoires sont-ils présents ? |
| Cohérence documentaire | 0.15 | Les données sont-elles cohérentes entre les documents d'une même catégorie ? |
| Cohérence identité | 0.15 | Le nom, prénom, date de naissance sont-ils identiques sur tous les documents ? |
| Cohérence croisée | 0.10 | Les informations se recoupent-elles entre catégories (ex. adresse sur facture et bulletin de paie) ? |
| Conformité financière | 0.40 | Le dossier respecte-t-il les règles d'endettement, de reste à vivre et d'apport ? |
Score global
Le score global est calculé comme une moyenne pondérée des 5 dimensions :
Où est le poids de la dimension et le score (0–100) de cette dimension.
Un score ≥ 75/100 est considéré comme bon (feu vert).
Un score entre 50 et 74 est moyen (feu orange, alertes actives).
Un score < 50 est faible (feu rouge, dossier à reprendre).
Tarifs
| Formule | Prix | Économie |
|---|---|---|
| Mensuel | 39 € / mois | — |
| Annuel | 399 € / an | 69 € (soit ~33 €/mois) |
| Seat supplémentaire | +19,99 € / mois / seat | — |
| Premier mois d'essai | 9,99 € | — |
➡️ Voir la page Pricing détaillée
Commencer
- Présentation de l'offre — comprendre ce que l'offre apporte au courtier
- Guide d'onboarding — créer un compte et analyser un premier dossier en 5 minutes
- Consulter la FAQ ou le Glossaire
L'offre Essentiel est incluse dans l'abonnement Fair Cases. 200 documents analysés par mois. Au-delà, des recharges sont disponibles.