Documents
Documents Corporate
Documents juridiques et comptables relatifs à l'existence légale et à la situation financière de l'entreprise ou de l'association.
Documents Corporate
Documents juridiques et comptables relatifs à l'existence légale et à la situation financière de l'entreprise ou de l'association.
Types de documents
| # | Document | Obligatoire | Usage principal |
|---|---|---|---|
| 1 | KBIS (extrait RCS) | Projets corporate | Preuve d'existence légale, dirigeant, SIREN, code NAF |
| 2 | Statuts | Création, franchise | Forme juridique, capital, gouvernance |
| 3 | Bilan / Comptes annuels | Crédit, marché public | Analyse financière, ratios |
| 4 | Comptes consolidés | Groupe | Vision consolidée du groupe |
| 5 | Rapport du CAC | Obligation légale | Certification des comptes |
| 6 | Récépissé de déclaration | Association | Existence légale (préfecture) |
| 7 | Extrait de registre des bénéficiaires effectifs | Obligation légale | Transparence des bénéficiaires |
1. KBIS (Extrait RCS)
Champs extraits
| Champ | Exemple | Validation |
|---|---|---|
| SIREN | 123456789 | Luhn (9 chiffres) |
| SIRET | 12345678900012 | Luhn (14 chiffres) |
| Dénomination | SARL DUPONT | — |
| Forme juridique | SARL | — |
| Date d'immatriculation | 01/01/2020 | Format JJ/MM/AAAA |
| Code NAF (APE) | 47.11B | Référentiel INSEE |
| Adresse siège social | 1 rue de Paris, 75001 | — |
| Dirigeant | Jean Dupont | Cohérence avec identity |
| Capital social | 10 000 € | Cohérence avec statuts |
| Date de clôture exercice | 31/12 | Cohérence bilans |
Validation
- SIREN : validation via l'algorithme de Luhn (9 chiffres, clé de contrôle).
- SIRET : validation Luhn (14 chiffres) + vérification que les 9 premiers = SIREN.
- Code NAF : vérification dans le référentiel officiel INSEE (niveau 2 à 5).
- Période de validité : le KBIS doit être de moins de 3 mois (selon les exigences des projets).
Intégration INPI
Dès la saisie du SIREN, Fair Cases interroge l'API INPI pour :
- Confirmer l'existence juridique de l'entité
- Récupérer les données d'immatriculation (dénomination, forme juridique, date)
- Obtenir le code NAF et le secteur d'activité
- Croiser ces données avec le KBIS fourni
Un écart entre les données INPI et le KBIS génère une alerte.
2. Statuts
Champs extraits
| Champ | Exemple |
|---|---|
| Forme juridique | SARL, SAS, SA, SCI, Association |
| Capital social | 10 000 € |
| Nombre d'associés | 2 |
| Gérant / Président | Jean Dupont |
| Durée de la société | 99 ans |
| Objet social | Commerce de détail alimentaire |
| Clause d'agrément | Oui / Non |
3. Bilan / Comptes annuels
Champs extraits
| Champ | Source |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | Compte de résultat |
| Résultat net | Compte de résultat |
| EBITDA | Compte de résultat (retraité) |
| Capitaux propres | Passif du bilan |
| Dettes financières | Passif du bilan |
| Actif immobilisé | Actif du bilan |
| Actif circulant | Actif du bilan |
| Trésorerie | Actif du bilan |
| Stocks | Actif du bilan |
| Créances clients | Actif du bilan |
| Dettes fournisseurs | Passif du bilan |
Les bilans sont traités via RAG (Retrieval-Augmented Generation) pour les documents longs.
5. Rapport du CAC
Champs extraits
| Champ | Exemple |
|---|---|
| Type d'opinion | Sans réserve / Avec réserve / Défavorable / Refus |
| Date | 15/06/2025 |
| Certification | Comptes réguliers et sincères |
| Observations | Point sur la continuité d'exploitation |
| Réserves | Réserve sur évaluation des stocks |
6. Récépissé de déclaration (Association)
Champs extraits
| Champ | Exemple |
|---|---|
| Numéro RNA | W123456789 |
| Dénomination | Association Sportive de Paris |
| Objet | Promotion du sport amateur |
| Date de déclaration | 15/01/2020 |
| Préfecture | Paris |
Utilisation dans le scoring
Les documents corporate alimentent les dimensions suivantes :
- document_completeness : la présence des documents est le premier indicateur
- identity_consistency : le dirigeant déclaré au KBIS doit correspondre aux pièces d'identité
- cross_document_coherence : le SIREN du KBIS doit figurer sur les bilans, statuts, etc.
- financial_ratios_compliance : les données des bilans sont utilisées pour tous les ratios