Projets
Crédit travaux
- Subject types : individual, couple, family
Crédit travaux
En bref
- Subject types : individual, couple, family
- Catégories de documents : identity, employment, financial
- Dimensions de scoring : document_completeness, document_consistency, identity_consistency, cross_document_coherence, financial_compliance
- Temps d'analyse : ~2 min
1. Qu'est-ce que c'est ?
Le projet Crédit travaux permet d'analyser une demande de financement pour des travaux de rénovation, d'amélioration énergétique, d'agrandissement ou d'aménagement intérieur/extérieur. Ce type de crédit peut être un prêt personnel affecté aux travaux, un prêt travaux adossé à un prêt immobilier existant, ou un prêt spécifique (éco-prêt à taux zéro).
Le courtier vérifie la solvabilité de l'emprunteur, la cohérence entre le devis et le montant demandé, et le respect des plafonds d'endettement. Les projets de rénovation énergétique peuvent bénéficier de conditions avantageuses (éco-PTZ, MaPrimeRénov').
2. Documents obligatoires et recommandés
| Catégorie | Obligatoire | Min | Documents |
|---|---|---|---|
| identity | Oui | 1 | CNI, passeport ou permis de conduire. Pour les couples et familles : 1 document par personne. |
| employment | Oui | 1 | Dernière fiche de paie (ou justificatif de revenus). Pour les couples : 1 par personne. |
| financial | Oui | 2 | Relevé bancaire du dernier mois. Devis détaillé des travaux signé par l'entreprise. Peut inclure un 2e relevé bancaire (épargne). |
| property | Non | 1 | Justificatif de domicile (facture, quittance de loyer, titre de propriété). |
| family | Non | 0 | Livret de famille (si marié ou pacsé). Acte de naissance des enfants (si famille). |
Total estimé : 4 à 8 documents.
3. Scoring
Dimensions et poids
| Dimension | Poids |
|---|---|
| Complétude documentaire | 0.20 |
| Cohérence documentaire | 0.15 |
| Cohérence identité | 0.15 |
| Cohérence croisée | 0.05 |
| Conformité financière | 0.45 |
Seuils financiers
| Métrique | Seuil | Condition |
|---|---|---|
| Endettement global | < 35% | (mensualités existantes + nouvelle mensualité) / revenus |
| Reste à vivre (individu) | > 700 €/mois | revenus — charges — mensualités |
| Reste à vivre (couple) | > 1 200 €/mois | revenus — charges — mensualités |
| Reste à vivre (famille) | > 1 500 €/mois | revenus — charges — mensualités |
| Montant / devis | < 1,1 | montant demandé / devis (frais de dossier inclus) |
| Apport personnel | > 5% | apport / coût total des travaux |
Formules
4. UX — Parcours dans l'interface
- Création du dossier : le courtier sélectionne « Crédit travaux ». Il saisit le montant, la durée, le montant des travaux selon devis, les revenus et les charges.
- Upload des documents : la plateforme propose un champ spécifique pour le devis travaux dans la catégorie financière. Un indicateur visuel montre la cohérence entre le montant saisi et le devis uploadé.
- Analyse : l'OCR extrait le montant total du devis et le compare au montant du crédit demandé. Une alerte est générée si l'écart est > 10 %.
- Scoring : la conformité financière pèse 45 %. La cohérence croisée vérifie que l'adresse sur le justificatif de propriété correspond à celle du bien à rénover.
- Rapport : le rapport inclut la comparaison devis / crédit. Les alertes signalent tout déséquilibre.
5. Seed data
project_weights
| subject_type | dimension | weight |
|---|---|---|
| individual | financial_compliance | 0.45 |
| individual | document_completeness | 0.20 |
| individual | document_consistency | 0.15 |
| individual | identity_consistency | 0.15 |
| individual | cross_document_coherence | 0.05 |
| couple | financial_compliance | 0.45 |
| couple | document_completeness | 0.20 |
| couple | document_consistency | 0.15 |
| couple | identity_consistency | 0.15 |
| couple | cross_document_coherence | 0.05 |
| family | financial_compliance | 0.40 |
| family | document_completeness | 0.20 |
| family | document_consistency | 0.15 |
| family | identity_consistency | 0.15 |
| family | cross_document_coherence | 0.10 |
document_required_categories
| subject_type | category | required | min |
|---|---|---|---|
| individual | identity | true | 1 |
| individual | employment | true | 1 |
| individual | financial | true | 2 |
| individual | property | false | 1 |
| couple | identity | true | 2 |
| couple | employment | true | 2 |
| couple | financial | true | 4 |
| couple | property | false | 1 |
| family | identity | true | 2 |
| family | employment | true | 2 |
| family | financial | true | 4 |
| family | property | false | 1 |
financial_thresholds
| subject_type | metric | operator | value | severity |
|---|---|---|---|---|
| individual | debt_ratio | lt | 0.35 | error |
| individual | rest_a_vivre | gt | 700 | error |
| individual | loan_vs_quote | lt | 1.1 | warning |
| couple | debt_ratio | lt | 0.35 | error |
| couple | rest_a_vivre | gt | 1200 | error |
| family | debt_ratio | lt | 0.35 | error |
| family | rest_a_vivre | gt | 1500 | error |
6. Tarif
- Forfait Essentiel — 39 €/mois ou 399 €/an
- Inclus dans les 200 documents mensuels (4 à 8 documents par dossier)
- Seats supplémentaires : +19,99 €/mois/seat
- Essai 1er mois : 9,99 €