Documents
Documents d'analyse financière
Documents prospectifs et analytiques utilisés pour évaluer la viabilité d'un projet et sa cohérence financière.
Documents d'analyse financière
Documents prospectifs et analytiques utilisés pour évaluer la viabilité d'un projet et sa cohérence financière.
Types de documents
| # | Document | Usage principal |
|---|---|---|
| 1 | Business plan | Création, franchise, crédit |
| 2 | Budget prévisionnel | Subvention, création |
| 3 | Plan de trésorerie | Crédit professionnel, franchise |
| 4 | Note de présentation économique | Subvention, investissement |
| 5 | Analyse de ratios financiers | Tous projets |
| 6 | Rapport ESG | Marché public, subvention |
1. Business plan
Document de prévision financière sur 3 à 5 ans présentant le projet d'entreprise, le marché, les moyens mis en œuvre, les projections financières.
Champs extraits (OCR + RAG)
| Champ | Période | Exemple |
|---|---|---|
| CA prévisionnel | Années 1 à 5 | 500 000 € (an 1), 800 000 € (an 3) |
| Charges d'exploitation | Années 1 à 5 | 350 000 € (an 1) |
| Résultat net | Années 1 à 5 | 50 000 € (an 1) |
| EBITDA | Années 1 à 5 | 100 000 € (an 1) |
| Investissements | Année 1 | 150 000 € |
| Fonds de roulement initial | Année 1 | 30 000 € |
| Seuil de rentabilité | — | 250 000 € de CA |
| Points morts | — | 18 mois |
| Apport personnel | — | 50 000 € (20 % de l'investissement) |
Validation
- Croissance cohérente : le CA prévisionnel doit montrer une progression réaliste (0-30 % par an).
- Marge cohérente : le ratio EBITDA/CA doit être cohérent avec le secteur (benchmark NAF).
- Seuil de rentabilité atteignable : le point mort doit se situer à ≤ 80 % du CA prévisionnel à 3 ans.
- Équilibre charges/produits : vérification de la cohérence mathématique du prévisionnel.
RAG pour documents longs
Les business plans de 50+ pages sont traités via RAG (Retrieval-Augmented Generation) :
- Le document est découpé en chunks sémantiques
- Les données financières sont extraites par question-réponse contextuelle
- Les incohérences entre sections sont détectées (ex : CA qui diffère entre le texte et le tableau financier)
- Un résumé structuré est généré pour l'analyse
2. Budget prévisionnel
Tableau détaillé des recettes et dépenses prévues pour un projet ou une année.
Champs extraits
| Champ | Exemple |
|---|---|
| Total recettes | 100 000 € |
| Subventions attendues | 30 000 € |
| Produits d'activité | 70 000 € |
| Total dépenses | 95 000 € |
| Charges de personnel | 50 000 € |
| Charges de fonctionnement | 30 000 € |
| Investissements | 15 000 € |
| Résultat prévisionnel | 5 000 € (bénéfice) |
Validation
- Équilibre budgétaire : recettes ≥ dépenses.
- Le résultat prévisionnel doit être cohérent avec le business plan global.
3. Plan de trésorerie
Prévision mensuelle des encaissements et décaissements sur 12 à 36 mois.
Champs extraits
| Champ | Exemple |
|---|---|
| Solde initial | 10 000 € |
| Encaissements mensuels | Moy. 20 000 € |
| Décaissements mensuels | Moy. 18 000 € |
| Trésorerie minimale | 5 000 € (mois 3) |
| Trésorerie finale | 25 000 € (mois 12) |
| Besoin de financement | 0 € (ou montant si besoin) |
Validation
- Trésorerie minimale ≥ 0 (pas de découvert non autorisé).
- Si besoin de financement détecté, une alerte est générée.
4. Note de présentation économique
Document narratif présentant le projet, son contexte, ses objectifs et ses retombées économiques. Utilisé principalement pour les demandes de subvention.
Champs extraits (via RAG)
| Champ | Exemple |
|---|---|
| Contexte et objectifs | Création d'un espace de coworking rural |
| Budget global | 200 000 € |
| Calendrier de réalisation | 12 mois (T1 2025 → T4 2025) |
| Retombées attendues | 5 emplois créés, 100 m² rénovés |
| Partenaires | Région, Département, Europe (FEDER) |
5. Z-score de détresse financière
Fair Cases calcule le Z-score d'Altman pour évaluer le risque de faillite de l'entreprise (applicable aux sociétés cotées et non cotées).
Z-score (modèle pour sociétés non cotées)
| Variable | Ratio | Formule |
|---|---|---|
| Fonds de roulement / Actif total | FRNG / Total actif | |
| Réserves / Actif total | Réserves / Total actif | |
| EBIT / Actif total | Résultat d'exploitation / Total actif | |
| Valeur comptable des FP / Dettes totales | Capitaux propres / Dettes totales | |
| CA / Actif total | Chiffre d'affaires / Total actif |
Seuils d'interprétation
| Z-score | Interprétation |
|---|---|
| > 2.90 | Zone saine (risque faible) |
| 1.23 – 2.90 | Zone grise (risque modéré) |
| < 1.23 | Zone de détresse (risque élevé) |
6. Rapport ESG
Document d'évaluation des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. De plus en plus requis pour les marchés publics et les subventions.
Champs extraits
| Champ | Exemple |
|---|---|
| Note environnementale | A / B / C / D |
| Note sociale | A / B / C / D |
| Note de gouvernance | A / B / C / D |
| Émissions CO₂ | 50 tCO₂eq / an |
| Politique RSE | Présente |
| Certification | ISO 14001 |
Utilisation dans le scoring
| Dimension | Impact |
|---|---|
| document_completeness | La présence du business plan / budget est obligatoire dans 4 projets |
| cross_document_coherence | Cohérence des données financières entre business plan, budget, et bilans |
| financial_compliance | Validation des seuils (apport, équilibre, rendement) |
| financial_ratios_compliance | Calcul des ratios comparés aux benchmarks sectoriels |