Documentation
Glossaire Fair Cases
Glossaire Fair Cases
Termes métier
| Terme | Définition |
|---|---|
| Dossier (folder) | Unité de travail principale. Regroupe les documents d'un demandeur pour un projet donné. |
| Projet (project) | Demande du client : crédit immobilier, création entreprise, location, etc. 20 types. |
| Sujet (subject) | Type de demandeur : personne seule, couple, famille, TPE, PME, association, institution. |
| Score de conformité | Note entre 0.0 et 1.0 calculée sur 6 dimensions. |
| Dimension de scoring | Chacun des 6 axes d'évaluation (complétude, cohérence, identité, etc.). |
| Null factor | Pénalité (0.7 par défaut) appliquée quand une dimension ne peut pas être calculée. |
Termes financiers
| Terme | Définition |
|---|---|
| TAEG | Taux Annuel Effectif Global — coût total du crédit (intérêts + frais). |
| Taux d'usure | Taux maximum légal qu'un prêteur peut appliquer. Fixé par la Banque de France. |
| Endettement | Ratio mensualités de crédit / revenus nets. Seuil légal : 35%. |
| Reste à vivre | Revenus — charges fixes (crédits + loyer). Montant disponible pour vivre. |
| RFR | Revenu Fiscal de Référence (avis d'imposition). |
| APR | Annual Percentage Rate — équivalent international du TAEG. |
Termes professionnels
| Terme | Définition |
|---|---|
| SIREN | Numéro d'identification d'une entreprise (9 chiffres, validation Luhn). |
| SIRET | Identifiant d'un établissement (14 chiffres = SIREN + NIC). |
| NAF | Nomenclature d'Activités Française — code secteur (ex: 41.20B = construction). |
| KBIS | Extrait du Registre du Commerce et des Sociétés (preuve d'existence légale). |
| EBITDA | Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements. |
| BFR | Besoin en Fonds de Roulement. |
| ROE | Return on Equity = résultat net / capitaux propres. |
| DSCR | Debt Service Coverage Ratio = EBITDA / service de la dette. |
Termes Scoring
| Terme | Définition |
|---|---|
| Benchmark sectoriel | Ratios financiers moyens par code NAF (source : Banque de France, INSEE). |
| Z-score | Écart à la moyenne du secteur : (valeur — moyenne) / écart-type. |
| Rating Moody's | Notation du risque de crédit par secteur (Aaa = très faible, C = très élevé). |
| Compétitivité TAEG | Comparaison du TAEG proposé vs le taux du marché (grille de 0 à 1.0). |
| null_factor | Pénalité (0.7 défaut) quand une dimension n'est pas calculable. |
Types de documents
| Catégorie | Documents inclus |
|---|---|
| identity | CNI, passeport, permis de conduire, titre de séjour |
| family | Acte de naissance, livret de famille, mariage, divorce, PACS, décès |
| property | Justificatif domicile, facture, quittance loyer, bail, compromis vente |
| employment | Fiche de paie, contrat travail, attestation employeur, relevé retraite |
| financial | Avis impôt, relevé bancaire, contrat prêt, échéancier, attestation crédit |
| capital | Certificat actions, augmentation capital, pacte actionnaires |
| corporate | KBIS, statuts, bilans, comptes sociaux/consolidés, rapport CAC |
| financial_analysis | Budget prévisionnel, plan trésorerie, business plan, ratios, ESG |