Projets
Investissement locatif
- Subject types : individual, couple
Investissement locatif
En bref
- Subject types : individual, couple
- Catégories de documents : identity, employment, financial, property
- Dimensions de scoring : document_completeness, document_consistency, identity_consistency, cross_document_coherence, financial_compliance
- Temps d'analyse : ~3 min
1. Qu'est-ce que c'est ?
Le projet Investissement locatif permet d'analyser un dossier de financement pour l'achat d'un bien immobilier destiné à la location. Le courtier utilise ce projet pour vérifier la rentabilité locative, la capacité d'endettement avec prise en compte des revenus locatifs futurs, et la cohérence du plan de financement.
Contrairement au crédit immobilier classique, ce projet intègre des métriques spécifiques : rendement locatif brut et net, ratio loyer/mensualité, fiscalité (LMNP, Pinel, déficit foncier, etc.). L'apport personnel est généralement plus élevé (≥ 10 %) et les banques appliquent un abattement de 70 à 80 % sur les revenus locatifs projetés pour le calcul de la capacité d'endettement.
2. Documents obligatoires et recommandés
| Catégorie | Obligatoire | Min | Documents |
|---|---|---|---|
| identity | Oui | 1 | CNI ou passeport pour chaque emprunteur. |
| employment | Oui | 3 | 3 dernières fiches de paie par personne. Pour les indépendants : 2 derniers bilans. |
| financial | Oui | 2 | 2 derniers avis d'imposition. 3 derniers relevés bancaires. Contrat de prêt en cours (si conservation). |
| property | Oui | 2 | Compromis de vente ou promesse d'achat. Justificatif de domicile actuel. |
| family | Non | 0 | Livret de famille. Acte de naissance des enfants (si famille). |
Total estimé : 8 à 14 documents.
3. Scoring
Dimensions et poids
| Dimension | Poids |
|---|---|
| Complétude documentaire | 0.20 |
| Cohérence documentaire | 0.15 |
| Cohérence identité | 0.10 |
| Cohérence croisée | 0.10 |
| Conformité financière | 0.45 |
Seuils financiers
| Métrique | Seuil | Condition |
|---|---|---|
| Endettement (avec loyers) | < 35% | (mensualités — loyers × 70%) / revenus |
| Endettement (sans loyers) | < 50% | mensualités / revenus (vérification bancaire) |
| Reste à vivre (individu) | > 700 €/mois | revenus — charges — mensualités + loyers × 70% |
| Reste à vivre (couple) | > 1 200 €/mois | idem |
| Apport personnel | > 10% | apport / prix d'acquisition |
| Rendement locatif brut | > 5% | loyer annuel / prix d'acquisition |
| Rendement locatif net | > 3% | (loyer annuel — charges — taxe foncière) / prix d'acquisition |
| Ratio loyer / mensualité | > 100% | loyer mensuel / mensualité du prêt |
| TAEG | < taux usure | comparaison avec le taux d'usure |
Formules
4. UX — Parcours dans l'interface
- Création du dossier : le courtier sélectionne « Investissement locatif ». Il saisit les informations : prix d'acquisition, frais de notaire, montant du prêt, durée, taux, loyer mensuel estimé, charges locatives, taxe foncière. Il saisit également les revenus et charges de l'emprunteur.
- Upload des documents : la checklist inclut les documents property (compromis de vente obligatoire). La plateforme propose un champ spécifique pour le bail existant (si le bien est déjà loué) ou l'estimation locative (si bien vacant).
- Analyse : l'OCR extrait le prix sur le compromis de vente et le compare au montant saisi. Les fiches de paie et avis d'imposition sont analysés pour calculer la capacité d'endettement. Les loyers projetés sont confrontés aux références de marché si disponibles.
- Scoring : la conformité financière pèse 45 %. Les alertes principales : « Rendement locatif insuffisant (< 5%) », « Ratio loyer/mensualité < 100% », « Apport < 10% », « Endettement avec loyers > 35% ». Le système distingue l'endettement avec et sans loyers.
- Rapport : le rapport inclut une fiche de rentabilité (brute, nette, ratio loyer/mensualité), le plan de financement, l'équilibre budgétaire, et les alertes. Un indicateur synthétique « Faisabilité » résume la qualité du dossier.
5. Seed data
project_weights
| subject_type | dimension | weight |
|---|---|---|
| individual | financial_compliance | 0.45 |
| individual | document_completeness | 0.20 |
| individual | document_consistency | 0.15 |
| individual | identity_consistency | 0.10 |
| individual | cross_document_coherence | 0.10 |
| couple | financial_compliance | 0.45 |
| couple | document_completeness | 0.20 |
| couple | document_consistency | 0.15 |
| couple | identity_consistency | 0.10 |
| couple | cross_document_coherence | 0.10 |
document_required_categories
| subject_type | category | required | min |
|---|---|---|---|
| individual | identity | true | 1 |
| individual | employment | true | 3 |
| individual | financial | true | 5 |
| individual | property | true | 2 |
| couple | identity | true | 2 |
| couple | employment | true | 6 |
| couple | financial | true | 10 |
| couple | property | true | 2 |
financial_thresholds
| subject_type | metric | operator | value | severity |
|---|---|---|---|---|
| individual | debt_ratio_with_rent | lt | 0.35 | error |
| individual | debt_ratio_without_rent | lt | 0.50 | error |
| individual | rest_a_vivre | gt | 700 | error |
| individual | apport_pct | gt | 0.10 | warning |
| individual | rental_yield_gross | gt | 0.05 | warning |
| individual | rent_to_loan_ratio | gt | 1.0 | warning |
| couple | debt_ratio_with_rent | lt | 0.35 | error |
| couple | debt_ratio_without_rent | lt | 0.50 | error |
| couple | rest_a_vivre | gt | 1200 | error |
| couple | apport_pct | gt | 0.10 | warning |
| couple | rental_yield_gross | gt | 0.05 | warning |
| couple | rent_to_loan_ratio | gt | 1.0 | warning |
6. Tarif
- Forfait Essentiel — 39 €/mois ou 399 €/an
- Inclus dans les 200 documents mensuels (8 à 14 documents par dossier)
- Seats supplémentaires : +19,99 €/mois/seat
- Essai 1er mois : 9,99 €