Projets
Succession
- Subject types : individual, couple, family
Succession
En bref
- Subject types : individual, couple, family
- Catégories de documents : identity, family, property, financial
- Dimensions de scoring : document_completeness, document_consistency, identity_consistency, cross_document_coherence, financial_compliance
- Temps d'analyse : ~2 min
1. Qu'est-ce que c'est ?
Le projet Succession permet d'analyser un dossier de succession dans le cadre d'une ouverture de succession suite à un décès. Le courtier ou le notaire utilise ce projet pour vérifier la chaîne familiale (filiation, mariage), l'identité des héritiers, et les documents légaux nécessaires à la liquidation de la succession.
Ce projet est particulièrement axé sur la cohérence identitaire et la cohérence croisée : les noms, dates et liens de parenté doivent être cohérents entre l'acte de décès, les livrets de famille, les actes de naissance et les extraits de mariage. Le volet financier (actif successoral, dettes) est secondaire mais présent.
2. Documents obligatoires et recommandés
| Catégorie | Obligatoire | Min | Documents |
|---|---|---|---|
| identity | Oui | 1 | CNI ou passeport du défunt. CNI ou passeport de chaque héritier. |
| family | Oui | 3 | Acte de décès du défunt. Livret de famille du défunt (ou extrait multi-actes). Extrait de naissance du défunt et de chaque héritier. Acte de mariage (si le défunt était marié). |
| property | Non | 1 | Justificatif de propriété (titre de propriété, acte notarié) des biens immobiliers. Justificatif de domicile. |
| financial | Non | 2 | Relevés bancaires, contrats d'assurance-vie, portefeuille titres. Avis d'imposition du défunt. |
Total estimé : 6 à 12 documents.
3. Scoring
Dimensions et poids
| Dimension | Poids |
|---|---|
| Complétude documentaire | 0.20 |
| Cohérence documentaire | 0.15 |
| Cohérence identité | 0.25 |
| Cohérence croisée | 0.25 |
| Conformité financière | 0.15 |
Les dimensions Cohérence identité et Cohérence croisée sont prépondérantes (25 % chacune) car la succession repose sur la vérification des liens familiaux.
Seuils financiers
| Métrique | Seuil | Condition |
|---|---|---|
| Actif net successoral | > 0 € | actif — passif (dettes du défunt) |
| Abattement conjoint | 100 000 € | abattement fiscal successoral entre époux |
| Abattement enfant | 100 000 € | abattement fiscal par enfant héritier |
| Droits de mutation | calculé | selon barème fiscal en vigueur |
| Rapport fiscal | conforme | déclaration de succession dans les 6 mois |
Formules
4. UX — Parcours dans l'interface
- Création du dossier : le courtier sélectionne « Succession ». Il saisit les informations du défunt (nom, date de naissance, date de décès, situation matrimoniale) et des héritiers (nom, lien de parenté, date de naissance). Il peut ajouter autant d'héritiers que nécessaire.
- Upload des documents : la plateforme affiche une section « Défunt » et une section « Héritiers ». Les documents family (acte de décès, livret de famille, extraits de naissance) sont prioritaires. Chaque héritier a ses propres emplacements documentaires.
- Analyse : l'OCR extrait les noms et dates sur chaque document. Le moteur de cohérence vérifie que le lien de parenté déclaré correspond aux documents (ex. « enfant » si l'extrait de naissance mentionne le défunt comme parent). Les incohérences sont signalées.
- Scoring : les dimensions identité (25 %) et cohérence croisée (25 %) dominent. Une alerte critique est levée si un acte de décès est manquant ou si les noms diffèrent entre le livret de famille et les pièces d'identité.
- Rapport : le rapport présente l'arbre successoral (défunt + héritiers), le statut de chaque document, les alertes d'incohérence, et une estimation des droits de succession.
5. Seed data
project_weights
| subject_type | dimension | weight |
|---|---|---|
| individual | identity_consistency | 0.25 |
| individual | cross_document_coherence | 0.25 |
| individual | document_completeness | 0.20 |
| individual | document_consistency | 0.15 |
| individual | financial_compliance | 0.15 |
| couple | identity_consistency | 0.25 |
| couple | cross_document_coherence | 0.25 |
| couple | document_completeness | 0.20 |
| couple | document_consistency | 0.15 |
| couple | financial_compliance | 0.15 |
| family | identity_consistency | 0.25 |
| family | cross_document_coherence | 0.25 |
| family | document_completeness | 0.20 |
| family | document_consistency | 0.15 |
| family | financial_compliance | 0.15 |
document_required_categories
| subject_type | category | required | min |
|---|---|---|---|
| individual | identity | true | 1 |
| individual | family | true | 3 |
| individual | property | false | 1 |
| individual | financial | false | 2 |
| couple | identity | true | 2 |
| couple | family | true | 5 |
| couple | property | false | 2 |
| couple | financial | false | 4 |
| family | identity | true | 2 |
| family | family | true | 5 |
| family | property | false | 2 |
| family | financial | false | 4 |
financial_thresholds
| subject_type | metric | operator | value | severity |
|---|---|---|---|---|
| individual | net_estate | gt | 0 | warning |
| couple | net_estate | gt | 0 | warning |
| family | net_estate | gt | 0 | warning |
6. Tarif
- Forfait Essentiel — 39 €/mois ou 399 €/an
- Inclus dans les 200 documents mensuels (6 à 12 documents par dossier)
- Seats supplémentaires : +19,99 €/mois/seat
- Essai 1er mois : 9,99 €