TPE / PME
Fair Cases — Offre Business (TPE/PME)
Analyse documentaire et scoring de conformité pour les entreprises, associations et institutions.
Fair Cases — Offre Business (TPE/PME)
Analyse documentaire et scoring de conformité pour les entreprises, associations et institutions.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Public cible | TPE, PME, associations, institutions |
| Types de sujets | tpe, pme, association, institution |
| Types de projets | 8 (voir ci-dessous) |
| Catégories de documents | 8 (identity, family, property, employment, financial, corporate, capital, financial_analysis) |
| Dimensions de scoring | 6 |
| Prix | 119€/mois ou 999€/an |
| Essai 1er mois | 9,99€ |
| Documents | Illimité par utilisateur |
| Seats | 1 inclus, +19,99€/mois/seat supplémentaire |
| API d'intégration | Incluse |
Les 8 types de projets
| Projet | Sujets | Documents clés |
|---|---|---|
| Création / Reprise d'entreprise | tpe, pme, association | KBIS, statuts, business plan, budget prévisionnel |
| Crédit professionnel | tpe, pme, association, institution | KBIS, bilans N et N-1, déclarations fiscales, relevés bancaires |
| Affiliation franchise | tpe, pme | KBIS, business plan, contrat de franchise |
| Marché public | pme, association, institution | KBIS, bilans ×3, attestations fiscales |
| Recrutement | tpe, pme, association, institution | CNI/passeport du dirigeant, contrats de travail |
| Licence | tpe, pme | CNI, KBIS, documents spécifiques (alcool, taxi, jeux) |
| Subvention / Aide publique | tpe, pme, association, institution | KBIS, budget, note de présentation |
| Investissement immobilier pro (SCI) | pme, association, institution | KBIS, bilans, compromis de vente, bail |
Les 8 catégories de documents
| Catégorie | Documents inclus | Utilité principale |
|---|---|---|
| identity | CNI, passeport, permis, titre de séjour | Vérification d'identité du dirigeant |
| family | Acte de naissance, mariage, PACS, divorce | Contexte familial du dirigeant |
| property | Justificatif de domicile, facture, bail | Vérification d'adresse |
| employment | Contrat de travail, fiche de paie | Situation professionnelle |
| financial | Avis d'imposition, relevé bancaire, contrat prêt | Analyse financière |
| corporate | KBIS, statuts, bilans, comptes, rapport CAC | Existence légale et santé financière |
| capital | Certificats actions, augmentation capital, pacte | Structure capitalistique |
| financial_analysis | Business plan, budget, trésorerie, ratios, ESG | Projections et viabilité |
Scoring — 6 dimensions
Le score global de conformité est une moyenne pondérée de 6 dimensions, chacune notée entre 0.0 et 1.0.
Pondérations par défaut
| Dimension | Poids | Description |
|---|---|---|
| document_completeness | 0.20 | Taux de documents obligatoires fournis et valides |
| document_consistency | 0.10 | Cohérence interne des données (dates, montants, signatures) |
| identity_consistency | 0.10 | Concordance des identités (nom, prénom, date de naissance) entre documents |
| cross_document_coherence | 0.10 | Cohérence croisée entre documents de catégories différentes |
| financial_compliance | 0.30 | Respect des seuils financiers (endettement, apport, marges) |
| financial_ratios_compliance | 0.20 | Ratios (BFR, EBITDA, ROE) évalués via Z-score sectoriel |
Formule
avec le poids de la dimension et son score.
Si une dimension ne peut pas être calculée (données insuffisantes), le null_factor de 0.7 s'applique :
Benchmarks sectoriels (code NAF)
Chaque ratio est comparé aux moyennes du secteur d'activité de l'entreprise (source : Banque de France, INSEE).
Le Z-score mesure l'écart à la moyenne :
| Z-score | Interprétation |
|---|---|
| > 2 | Très favorable |
| 1 à 2 | Favorable |
| -1 à 1 | Dans la moyenne |
| -2 à -1 | Défavorable |
| < -2 | Très défavorable |
Bon à savoir : Les pondérations par défaut peuvent être adaptées par projet. Consultez la fiche de chaque projet pour les poids spécifiques.