Documents
Documents d'emploi
La catégorie employment regroupe les documents relatifs à la situation professionnelle et aux revenus d'activité du sujet. Ces documents sont essentiels pour vé
Documents d'emploi
En bref
La catégorie employment regroupe les documents relatifs à la situation professionnelle et aux revenus d'activité du sujet. Ces documents sont essentiels pour vérifier la stabilité professionnelle, le niveau de revenus, et la pérennité de l'emploi. Ils sont obligatoires dans la plupart des projets de crédit et de location.
Types de documents : fiche de paie, contrat de travail, attestation d'emploi, justificatif de pension.
Fiche de paie (bulletin de salaire)
Description
Document mensuel remis par l'employeur au salarié détaillant la rémunération et les cotisations sociales. C'est le document le plus utilisé dans les dossiers de crédit : les banques exigent généralement les 3 dernières fiches de paie. Elles permettent de vérifier la régularité et le montant des revenus.
Champs extraits par OCR
| Champ | Exemple | Importance |
|---|---|---|
| Nom du salarié | DUPONT Jean | Critique |
| Employeur | SARL EXEMPLE | Standard |
| Période | Janvier 2024 | Critique |
| Salaire brut | 3 500,00 € | Critique |
| Salaire net | 2 730,00 € | Critique |
| Salaire net imposable | 2 850,00 € | Standard |
| Date de paiement | 31/01/2024 | Standard |
| Numéro de sécurité sociale | 1 85 03 75 123 456 78 | Standard |
| Classification | Cadre / Non-cadre | Standard |
| Ancienneté | 3 ans | Standard |
| Congés payés | 15 jours restants | Faible |
| Mutuelle / Prévoyance | Montant cotisation | Faible |
Validation
| Règle | Condition | Severité |
|---|---|---|
| Nom du salarié présent | Nom détecté | error |
| Période détectée | Mois et année lisibles | error |
| Salaire net > 0 | Montant positif | error |
| Salaire net cohérent | Montant plausible (≥ SMIC) | warning |
| Employeur détecté | Nom de l'employeur présent | warning |
| 3 fiches de paie consécutives | Périodes sans trou > 1 mois | warning (si min=3) |
| Évolution salaire | Variation < 20% entre les 3 fiches | warning |
Contrat de travail
Description
Document définissant les conditions d'emploi entre l'employeur et le salarié. Le type de contrat (CDI, CDD, intérim, alternance, stage) est un élément clé de l'analyse de stabilité professionnelle. Un CDI est considéré comme le contrat le plus stable ; un CDD ou une période d'essai est moins bien noté.
Champs extraits par OCR
| Champ | Exemple | Importance |
|---|---|---|
| Nom du salarié | DUPONT Jean | Critique |
| Employeur | SARL EXEMPLE | Standard |
| Type de contrat | CDI | Critique |
| Date de début | 01/03/2020 | Critique |
| Date de fin (CDD) | 31/12/2024 | Standard (si CDD) |
| Période d'essai | 3 mois | Standard |
| Salaire brut annuel | 42 000 € | Standard |
| Salaire mensuel brut | 3 500 € | Standard |
| Poste / Fonction | Ingénieur d'études | Standard |
| Convention collective | Syntec | Faible |
| Temps de travail | 35h / semaine | Standard |
Validation
| Règle | Condition | Severité |
|---|---|---|
| Type de contrat détecté | CDI, CDD, intérim, etc. identifié | error |
| Date de début présente | Date détectée | error |
| Salaire présent | Montant du salaire détecté | error |
| Stabilité professionnelle | CDI + ancienneté ≥ 6 mois | warning |
| CDD ≤ 2 ans | Durée CDD limitée | warning |
Attestation d'emploi
Description
Document signé par l'employeur attestant de la situation professionnelle du salarié. Elle mentionne la date d'entrée, le poste, le type de contrat, et parfois le salaire. L'attestation d'emploi est souvent demandée en complément des fiches de paie, notamment pour les dossiers de Location.
Champs extraits par OCR
| Champ | Exemple | Importance |
|---|---|---|
| Nom du salarié | DUPONT Jean | Critique |
| Employeur | SARL EXEMPLE | Standard |
| Type de contrat | CDI | Critique |
| Date d'entrée | 01/03/2020 | Critique |
| Poste occupé | Ingénieur d'études | Standard |
| Salaire mensuel | 3 500 € brut | Standard |
| Durée du travail | 35h/semaine | Standard |
| Date de délivrance | 15/01/2024 | Standard |
| Cachet de l'employeur | [Cachet] | Standard |
Validation
| Règle | Condition | Severité |
|---|---|---|
| Nom du salarié présent | Nom détecté | error |
| Date d'entrée présente | Date détectée | error |
| Type de contrat présent | CDI/CDD détecté | error |
| Date < 3 mois | Date de délivrance ≥ aujourd'hui - 90 jours | warning |
| Cachet ou signature | Présence de signature ou cachet | warning |
Justificatif de pension
Description
Document attestant du versement d'une pension de retraite, d'invalidité ou de réversion. Il peut s'agir du relevé de pension mensuel (similaire à une fiche de paie) ou du titre de pension annuel. Les justificatifs de pension sont utilisés pour les sujets retraités ou invalides.
Champs extraits par OCR
| Champ | Exemple | Importance |
|---|---|---|
| Nom du pensionné | DUPONT Jean | Critique |
| Caisse de retraite | CNAV / AGIRC-ARRCO / Ircantec | Standard |
| Type de pension | Retraite de base | Standard |
| Période | Janvier 2024 | Critique |
| Montant brut mensuel | 1 800,00 € | Critique |
| Montant net mensuel | 1 620,00 € | Critique |
| Date de délivrance | 10/01/2024 | Standard |
| Numéro de pensionné | 123456789 | Faible |
Validation
| Règle | Condition | Severité |
|---|---|---|
| Nom du pensionné présent | Nom détecté | error |
| Montant > 0 | Pension détectée | error |
| Période détectée | Mois et année lisibles | error |
| Caisse de retraite identifiée | Organisme détecté | warning |
Scoring — Impact
| Dimension | Impact | Raison |
|---|---|---|
| Complétude documentaire | Élevé | Les documents d'emploi sont obligatoires dans la majorité des projets. Le nombre de fiches de paie (3) est un critère important |
| Cohérence documentaire | Élevé | Les 3 fiches de paie sont comparées entre elles (montants, employeur, période). Le contrat de travail est comparé aux fiches de paie |
| Cohérence croisée | Moyen | Le nom et l'employeur sont recoupés avec les autres catégories de documents |
| Conformité financière | Critique | Les revenus extraits des fiches de paie alimentent directement le calcul de l'endettement et du reste à vivre |
Une alerte critique est levée si :
- Une fiche de paie manque ou est illisible (obligatoire pour les projets de crédit)
- Les montants nets diffèrent de plus de 20 % entre deux fiches de paie consécutives
- Le nom de l'employeur diffère entre les fiches de paie et le contrat de travail
Une alerte simple est levée si :
- Le contrat est un CDD ou une période d'essai
- L'ancienneté est inférieure à 6 mois
- Les fiches de paie ne sont pas consécutives
- Le salaire est inférieur à 1,5× le SMIC