Projets
Crédit auto
- Subject types : individual, couple
Crédit auto
En bref
- Subject types : individual, couple
- Catégories de documents : identity, employment, financial, property
- Dimensions de scoring : document_completeness, document_consistency, identity_consistency, financial_compliance
- Temps d'analyse : ~1 min
1. Qu'est-ce que c'est ?
Le projet Crédit auto permet d'analyser une demande de financement pour l'achat d'un véhicule (neuf ou d'occasion). Il s'agit d'un crédit affecté : le prêt est lié à l'achat du véhicule, et les fonds sont directement versés au vendeur.
Ce projet est très similaire au crédit consommation, avec une spécificité : la présence du devis ou du bon de commande du véhicule comme pièce justificative. Le courtier vérifie la solvabilité de l'emprunteur et la cohérence entre le montant financé et la valeur du véhicule.
2. Documents obligatoires et recommandés
| Catégorie | Obligatoire | Min | Documents |
|---|---|---|---|
| identity | Oui | 1 | CNI, passeport ou permis de conduire en cours de validité. Pour les couples : 1 document par personne. |
| employment | Oui | 1 | Dernière fiche de paie (ou justificatif de revenus équivalent). Pour les couples : 1 document par personne. |
| financial | Oui | 1 | Relevé bancaire du dernier mois. |
| property | Oui | 1 | Devis ou bon de commande du véhicule (mentionnant le prix, le modèle, le vendeur). Justificatif de domicile récent. |
| family | Non | 0 | — |
Total estimé : 4 à 6 documents.
3. Scoring
Dimensions et poids
| Dimension | Poids |
|---|---|
| Complétude documentaire | 0.20 |
| Cohérence documentaire | 0.15 |
| Cohérence identité | 0.15 |
| Conformité financière | 0.50 |
La dimension Cohérence croisée n'est pas activée pour ce type de projet.
Seuils financiers
| Métrique | Seuil | Condition |
|---|---|---|
| Endettement global | < 35% | (mensualités existantes + nouvelle mensualité) / revenus |
| Reste à vivre (individu) | > 700 €/mois | revenus — charges — mensualités |
| Reste à vivre (couple) | > 1 000 €/mois | revenus — charges — mensualités |
| Montant financé | ≤ valeur véhicule | montant du crédit / prix devis |
| Apport personnel | > 0% | apport / prix du véhicule |
Formules
4. UX — Parcours dans l'interface
- Création du dossier : le courtier sélectionne « Crédit auto » et choisit le type de sujet. Il saisit le montant du financement, la durée, le prix du véhicule, les revenus et les charges.
- Upload des documents : 4 catégories affichées. La catégorie « property » requiert le devis ou bon de commande (document obligatoire). Le permis de conduire peut être utilisé comme document d'identité alternatif.
- Analyse : l'OCR vérifie le montant sur le devis et le compare au montant du financement saisi. Une alerte est levée si le crédit dépasse la valeur du véhicule.
- Scoring : le score financier domine (50 %). Une attention particulière est portée au taux d'endettement global incluant la nouvelle mensualité auto.
- Rapport : rapport incluant la comparaison devis / montant financé.
5. Seed data
project_weights
| subject_type | dimension | weight |
|---|---|---|
| individual | financial_compliance | 0.50 |
| individual | document_completeness | 0.20 |
| individual | document_consistency | 0.15 |
| individual | identity_consistency | 0.15 |
| couple | financial_compliance | 0.50 |
| couple | document_completeness | 0.20 |
| couple | document_consistency | 0.15 |
| couple | identity_consistency | 0.15 |
document_required_categories
| subject_type | category | required | min |
|---|---|---|---|
| individual | identity | true | 1 |
| individual | employment | true | 1 |
| individual | financial | true | 1 |
| individual | property | true | 1 |
| couple | identity | true | 2 |
| couple | employment | true | 2 |
| couple | financial | true | 2 |
| couple | property | true | 1 |
financial_thresholds
| subject_type | metric | operator | value | severity |
|---|---|---|---|---|
| individual | debt_ratio | lt | 0.35 | error |
| individual | rest_a_vivre | gt | 700 | error |
| individual | loan_to_value | lt | 1.0 | warning |
| couple | debt_ratio | lt | 0.35 | error |
| couple | rest_a_vivre | gt | 1000 | error |
| couple | loan_to_value | lt | 1.0 | warning |
6. Tarif
- Forfait Essentiel — 39 €/mois ou 399 €/an
- Inclus dans les 200 documents mensuels (4 à 6 documents par dossier)
- Seats supplémentaires : +19,99 €/mois/seat
- Essai 1er mois : 9,99 €